Ad Disclosure
The 90 players who have won college football’s most prestigious award are a diverse group that includes 24 No. 1 overall NFL Draft picks, 10 Pro Football Hall of Famers and several others who never played a down of football beyond their college careers. There are Super Bowl champions, players who went on to become successful coaches; war heroes and at least one infamous personality best remembered as the defendant in a highly-publicized murder trial.
The list of Heisman Trophy winners includes 44 running backs, 38 quarterbacks and only 2 players that spent most of their careers on defense, representing 39 different schools.
Here is the complete list of Heisman Trophy winners, from Jay Berwanger in 1935 to Travis Hunter in 2024:
Year | Player | Positiion | School |
2024 | Travis Hunter | CB/WR | Colorado |
2023 | Jayden Daniels | QB | LSU |
2022 | Caleb Williams | QB | USC |
2021 | Bryce Young | QB | Alabama |
2020 | DeVonta Smith | WR | Alabama |
2019 | Joe Burrow | QB | LSU |
2018 | Kyler Murray | QB | Oklahoma |
2017 | Baker Mayfield | QB | Oklahoma |
2016 | Lamar Jackson | QB | Louisville |
2015 | Derrick Henry | RB | Alabama |
2014 | Marcus Mariota | QB | Oregon |
2013 | Jameis Winston | QB | Florida State |
2012 | Johnny Manziel | QB | Texas A&M |
2011 | Robert Griffin III | QB | Baylor |
2010 | Cam Newton | QB | Auburn |
2009 | Mark Ingram | RB | Alabama |
2008 | Sam Bradford | QB | Oklahoma |
2007 | Tim Tebow | QB | Florida |
2006 | Troy Smith | QB | Ohio State |
2005 | Reggie Bush | RB | USC |
2004 | Matt Leinart | QB | USC |
2003 | Jason White | QB | Oklahoma |
2002 | Carson Palmer | QB | USC |
2001 | Eric Crouch | QB | Nebraska |
2000 | Chris Weinke | QB | Florida State |
1999 | Ron Dayne | RB | Wisconsin |
1998 | Ricky Williams | RB | Texas |
1997 | Charles Woodson | CB/WR | Michigan |
1996 | Danny Wuerffel | QB | Florida |
1995 | Eddie George | RB | Ohio State |
1994 | Rashaan Salaam | RB | Colorado |
1993 | Charlie Ward | QB | Florida State |
1992 | Gino Torretta | QB | Miami |
1991 | Desmond Howard | WR/KR | Michigan |
1990 | Ty Detmer | QB | BYU |
1989 | Andre Ware | QB | Houston |
1988 | Barry Sanders | RB | Oklahoma State |
1987 | Tim Brown | WR | Notre Dame |
1986 | Vinny Testaverde | QB | Miami |
1985 | Bo Jackson | RB | Auburn |
1984 | Doug Flutie | QB | Boston College |
1983 | Mike Rozier | RB | Nebraska |
1982 | Herschel Walker | RB | Georgia |
1981 | Marcus Allen | RB | USC |
1980 | George Rogers | RB | South Carolina |
1979 | Charles White | RB | USC |
1978 | Billy Sims | RB | Oklahoma |
1977 | Earl Campbell | RB | Texas |
1976 | Tony Dorsett | RB | Pittsurgh |
1975 | Archie Griffin | RB | Ohio State |
1974 | Archie Griffin | RB | Ohio State |
1973 | John Cappelletti | RB | Penn State |
1972 | Johnny Rogers | RB | Nebraska |
1971 | Pat Sullivan | QB | Auburn |
1970 | Jim Plunkett | QB | Stanford |
1969 | Steve Owens | RB | Oklahoma |
1968 | OJ Simpson | RB | USC |
1967 | Gary Beban | QB | UCLA |
1966 | Steve Spurrier | QB | Florida |
1965 | Mike Garrett | RB | USC |
1964 | John Huarte | QB | Notre Dame |
1963 | Roger Staubach | QB | Navy |
1962 | Terry Baker | QB | Oregon State |
1961 | Ernie Davis | RB | Syracuse |
1960 | Joe Bellino | RB | Navy |
1959 | Billy Cannon | RB | LSU |
1958 | Pete Dawkins | RB | Navy |
1957 | John David Crow | RB | Texas A&M |
1956 | Paul Hornung | QB | Notre Dame |
1955 | Howard Cassidy | RB | Ohio State |
1954 | Alan Ameche | RB | Wisconsin |
1953 | Johnny Lattner | RB | Notre Dame |
1952 | Billy Vessels | RB | Wisconsin |
1951 | Dick Kazmaier | RB | Princeton |
1950 | Vic Janowicz | RB | Ohio State |
1949 | Leon Hart | End | Notre Dame |
1948 | Doak Walker | RB | SMU |
1947 | Johnny Lujack | QB | Notre Dame |
1946 | Glenn Davis | RB | Army |
1945 | Felix “Doc” Blanchard | RB | Army |
1944 | Les Horvath | QB | Ohio State |
1943 | Angelo Bertelli | QB | Notre Dame |
1942 | Frank Sinkwich | RB | Georgia |
1941 | Bruce Smith | RB | Minnesota |
1940 | Tom Harmon | RB | Michigan |
1939 | Nile Kinnick | RB | Iowa |
1938 | Davey O’Brien | QB | TCU |
1937 | Clint Frank | RB | Yale |
1936 | Larry Kelley | TE | Yale |
1935 | Jay Berwanger | RB | Chicago |
Award-winning columnist Brett Friedlander has covered the ACC and college basketball since the 1980s.